Comunicado da Secretaria da Educação aos pais e/ou responsáveis pelos alunos do Ensino Fundamental da rede de ensino municipal
Confira como fazer uso da Plataforma Mundo do Saber, como mais uma sugestão da Secretaria Municipal de Educação para os pais e alunos da Rede Municipal de Ensino de Amparo.
Senhores pais e/ou responsáveis dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Amparo,
Segue abaixo o passo a passo para o uso da Plataforma Mundo do Saber como mais uma sugestão de atividades que seus filhos poderão realizar em casa e manter uma rotina de estudo.
Dessa forma, sugerimos que os alunos que têm a possibilidade de acesso aos meios digitais em casa, consultem a plataforma, a partir do passo a passo disponibilizado acima. Sendo que:
- alunos do 1º ao 3º ano: Login e Senha estarão disponibilizados no Site da Prefeitura, através do Portal da Educação;
- alunos do 4º e 5º ano - exemplo: Login: ALUNO4A.CHAPEUZINHO, se o seu filho for aluno do 4º ano A do CIME Chapeuzinho Vermelho e Senha: 123456 – para todos os alunos desses referidos anos.
Os Professores do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Amparo (1º ao 5º ano) já selecionaram previamente as atividades específicas para cada ano escolar, bem como em quais disciplinas há atividades que poderão ser realizadas pelos alunos.
Ressaltamos ainda que na Plataforma Mundo do Saber, a opção Jogos Educacionais, estará sempre à disposição para todos os alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Amparo.
Maiores esclarecimentos ou dúvidas quanto ao uso da Plataforma Mundo do Saber, pais e/ou responsáveis também poderão entrar em contato com Edgar pelo WhatsApp (19) 99887-8448 - responsável pela Plataforma na Rede Municipal de Ensino.
Amparo, 25/03/2020.
Secretaria Municipal de Educação.
Clique no link abaixo para acessar:
Acesso ao Portal Mundo do Saber
Logins alternativos professores e alunos
Profa Floripes Bueno Da Silva:
ALUNOS | ||||||
CURSO | TURMA | TURNO | IDM | NOME DO ALUNO | LOGIN | SENHA |
1º ANO | A | Manhã | 6353 | ANA VITÓRIA LOPES CRISPIN | ANA.CRISPIN | 26062014 |
1º ANO | A | Manhã | 6354 | ANDERSON MATHEUS AVELINO DE ALMEIDA | ANDERSON.ALMEIDA | 04052013 |
1º ANO | A | Manhã | 6355 | ARTHUR ROBERTO PEREIRA RODRIGUES | ARTHUR.RODRIGUES.1 | 14082013 |
1º ANO | A | Manhã | 6356 | CARLOS DANIEL LIMA DE OLIVEIRA | CARLOS.OLIVEIRA.3 | 20082013 |
1º ANO | A | Manhã | 6357 | FERNANDA ALVES MOURA | FERNANDA.MOURA | 21062014 |
1º ANO | A | Manhã | 6358 | FILLIPHE VANDERLEI DE FARIAS | FILLIPHE.FARIAS | 23042014 |
1º ANO | A | Manhã | 6359 | GUSTAVO MEDEIROS RODRIGUES | GUSTAVO.RODRIGUES.1 | 15072013 |
1º ANO | A | Manhã | 6360 | ISIS ISABELA DA SILVA SANTOS | ISIS.SANTOS | 18062014 |
1º ANO | A | Manhã | 6361 | JÚLIA VITÓRIA DE LIMA SILVA | JULIA.SILVA.8 | 16082013 |
1º ANO | A | Manhã | 6362 | LETÍCIA EVELYN PEREIRA DOS SANTOS | LETICIA.SANTOS.2 | 15092013 |
1º ANO | A | Manhã | 6363 | LOREN MORAIS DE OLIVEIRA | LOREN.OLIVEIRA | 02072013 |
1º ANO | A | Manhã | 6364 | MYRELLA BEATRIZ PELINSON FERNANDES | MYRELLA.FERNANDES | 20062014 |
1º ANO | A | Manhã | 6365 | NICOLLY RIBEIRO PIRES DE GODOY | NICOLLY.GODOY | 04042014 |
1º ANO | A | Manhã | 6366 | PABLO DOS SANTOS SILVA | PABLO.SILVA.5 | 24012014 |
1º ANO | A | Manhã | 6367 | RAYSSA ALEJANDRA CAETANO | RAYSSA.CAETANO | 06032014 |
1º ANO | A | Manhã | 6368 | RYAN GONCALVES DE MORAES | RYAN.MORAES | 09072013 |
1º ANO | A | Manhã | 6369 | SARAH VITÓRIA DA SILVA | SARAH.SILVA | 07102013 |
1º ANO | A | Manhã | 6370 | TAINÁ FANELLI DOMINGUES | TAINA.DOMINGUES | 02032014 |
1º ANO | A | Manhã | 6371 | VALLENTINA SILVA DE OLIVEIRA | VALLENTINA.OLIVEIRA | 14062014 |
1º ANO | A | Manhã | 6372 | VALLENTYNA BEATRIZ MARQUES | VALLENTYNA.MARQUES | 23102013 |
1º ANO | A | Manhã | 6373 | VITOR MIGUEL DOS SANTOS PEREIRA | VITOR.PEREIRA.1 | 11032014 |
1º ANO | A | Manhã | 6374 | YSAQUE NILTON RUFFATO TEIXEIRA | YSAQUE.TEIXEIRA | 13112013 |
2º ANO | A | Manhã | 5993 | ADRIANO SAMUEL DE SANTANA CAMACHO | ADRIANO.CAMACHO.1 | 24012013 |
2º ANO | A | Manhã | 5994 | ALICE ASSIS FERREIRA DE OLIVEIRA | ALICE.OLIVEIRA | 15082012 |
2º ANO | A | Manhã | 5995 | BRUNO MIGUEL RODRIGUES MENDES MANKE | BRUNO.MANKE | 08072012 |
2º ANO | A | Manhã | 5996 | CAROLINE APARECIDO NICOLAU | CAROLINE.NICOLAU | 11072012 |
2º ANO | A | Manhã | 5997 | DAVI LUCAS ROCHA MAIA DA SILVA | DAVI.SILVA.3 | 10022013 |
2º ANO | A | Manhã | 5579 | GABRIEL APARECIDO RAMOS | GABRIEL.RAMOS | 16022013 |
2º ANO | A | Manhã | 5678 | GABRIEL ARRUDA DE LIMA | GABRIEL.LIMA.2 | 16082012 |
2º ANO | A | Manhã | 6347 | GUILHERME LEÃO DOS SANTOS | GUILHERME.SANTOS.5 | 27032013 |
2º ANO | A | Manhã | 5999 | JOSÉ HENRIQUE CARNEIRO OLIVEIRA | JOSE.OLIVEIRA.2 | 04042013 |
2º ANO | A | Manhã | 5924 | JULIA HELENA BRUNO | JULIA.BRUNO | 27062013 |
2º ANO | A | Manhã | 6000 | JULIA RAFAELLE RODRIGUES RAMOS DA SILVA | JULIA.SILVA.6 | 26122012 |
2º ANO | A | Manhã | 6001 | KAMILLY LIMA NOVAES | KAMILLY.NOVAES | 11072012 |
2º ANO | A | Manhã | 6002 | KAROLAINNE MARQUES DE ARAÚJO | KAROLAINNE.ARAUJO | 19072012 |
2º ANO | A | Manhã | 5633 | LEONARDO LOURENÇO ARAUJO | LEONARDO.ARAUJO | 02082013 |
2º ANO | A | Manhã | 6003 | LORENA VALIO DE CAMARGO | LORENA.CAMARGO | 18112012 |
2º ANO | A | Manhã | 6005 | MARIA EDUARDA PEREIRA SOUZA | MARIA.SOUZA.4 | 30122012 |
2º ANO | A | Manhã | 6006 | MARIA SOPHIA BROLEZE BALDASSO MARINO | MARIA.MARINO | 18012013 |
2º ANO | A | Manhã | 6008 | MATHEUS EDUARDO DOS SANTOS OLIVEIRA | MATHEUS.OLIVEIRA.3 | 25122012 |
2º ANO | A | Manhã | 6009 | NASSER FELIPE DE OLIVEIRA RAMOS | NASSER.RAMOS | 10062013 |
2º ANO | A | Manhã | 6010 | NICOLLAS HENRIQUE MORAES | NICOLLAS.MORAES | 09032013 |
2º ANO | A | Manhã | 6011 | PIETRO MIGUEL MUNIZ DE OLIVEIRA | PIETRO.OLIVEIRA.1 | 31082012 |
2º ANO | A | Manhã | 6012 | PYETRA VICTÓRIA RODRIGUES DE LIMA | PYETRA.LIMA | 19102012 |
2º ANO | A | Manhã | 6013 | YASMIN NICOLETI AMORIM | YASMIN.AMORIM | 11042013 |
3º ANO | A | Manhã | 5374 | AKON GABRIEL FERREIRA DA CRUZ | AKON.CRUZ | 11072011 |
3º ANO | A | Manhã | 5087 | ANA LAURA DOS SANTOS PEREIRA | ANA.PEREIRA.4 | 24032012 |
3º ANO | A | Manhã | 6348 | DIOGO VINICIOS BUENO MARTINS | DIOGO.MARTINS.2 | 30052011 |
3º ANO | A | Manhã | 5211 | EMANUELLI VITORIA DO AMARAL FANTI | EMANUELLI.FANTI | 29062012 |
3º ANO | A | Manhã | 5381 | EVERTON MATHEUS PEREIRA DOS SANTOS | EVERTON.SANTOS.1 | 07022012 |
3º ANO | A | Manhã | 6349 | GUSTAVO DE SOUZA PETERS | GUSTAVO.PETERS | 07042011 |
3º ANO | A | Manhã | 6350 | JORDANA VANDERLEI DE FARIAS | JORDANA.FARIAS | 03092012 |
3º ANO | A | Manhã | 5362 | JULIO GABRIEL DE OLIVEIRA CARDOSO | JULIO.CARDOSO | 13032012 |
3º ANO | A | Manhã | 5220 | KAUA HENRIQUE LEME SILVA | KAUA.SILVA.2 | 17102011 |
3º ANO | A | Manhã | 6014 | LAÍSA VITÓRIA MELO DA SILVA | LAISA.SILVA | 09052012 |
3º ANO | A | Manhã | 5093 | LORENA RIBEIRO PIRES DE GODOY | LORENA.GODOY | 29092011 |
3º ANO | A | Manhã | 4677 | LUAN DE JESUS SILVA | LUAN.SILVA.2 | 01062011 |
3º ANO | A | Manhã | 5104 | LUIZ GUSTAVO RODRIGUES ALVES | LUIZ.ALVES | 18022012 |
3º ANO | A | Manhã | 5105 | LUIZ OTAVIO RODRIGUES ALVES | LUIZ.ALVES.1 | 18022012 |
3º ANO | A | Manhã | 5514 | MARIANA DE SANTANA MOREIRA | MARIANA.MOREIRA | 10042012 |
3º ANO | A | Manhã | 5095 | MARIA SOFIA PEREIRA RODRIGUES | MARIA.RODRIGUES.4 | 02112011 |
3º ANO | A | Manhã | 5096 | MARIA THAINARA ASSUNCAO SILVA | MARIA.SILVA.24 | 28092011 |
3º ANO | A | Manhã | 5180 | MARIELLY YORRANE DA SILVA ROSA | MARIELLY.ROSA | 24072011 |
3º ANO | A | Manhã | 5327 | MELISSA CAROLINA SILVEIRA | MELISSA.SILVEIRA | 30042012 |
3º ANO | A | Manhã | 5097 | NICOLI RAFAELY GASPARINI DE GODOY | NICOLI.GODOY | 18062012 |
3º ANO | A | Manhã | 5100 | RODRIGO JUNIOR FLORES DO NASCIMENTO | RODRIGO.NASCIMENTO | 19052012 |
3º ANO | A | Manhã | 6015 | SAMUEL ALVES DA SILVA | SAMUEL.SILVA.6 | 25032011 |
3º ANO | A | Manhã | 5167 | SAMUEL VIEIRA DA SILVA | SAMUEL.SILVA.4 | 09122011 |
3º ANO | A | Manhã | 6016 | SOPHIA FERNANDA NASCIMENTO BARBOSA SOUZA | SOPHIA.SOUZA | 26012012 |
3º ANO | A | Manhã | 5103 | VITORIA CAVALCANTI GOMES | VITORIA.GOMES | 25062012 |
3º ANO | A | Manhã | 5373 | YASMIN RUFFATO TEIXEIRA | YASMIN.TEIXEIRA.2 | 13092011 |
4º ANO | A | Manhã | 4694 | ADRIELE ALVES SANTOS | ADRIELE.SANTOS.1 | 10122010 |
4º ANO | A | Manhã | 3638 | AMARO GABRIEL DOS SANTOS SILVA | AMARO.SILVA | 20092009 |
4º ANO | A | Manhã | 4465 | ANA CAROLINA PEREIRA | ANA.PEREIRA.2 | 17032011 |
4º ANO | A | Manhã | 3950 | ANA CLARA DIAS SANCHES | ANA.SANCHES | 10092009 |
4º ANO | A | Manhã | 3640 | CAMILA VITORIA DE OLIVEIRA LAURENTINO | CAMILA.LAURENTINO | 07032010 |
4º ANO | A | Manhã | 2353 | CARLOS EDUARDO DA COSTA | CARLOS.COSTA | 16042014 |
4º ANO | A | Manhã | 4696 | DANIELE VITORIA DE CARVALHO PINTO | DANIELE.PINTO | 18052011 |
4º ANO | A | Manhã | 3520 | EMANUELLY ROBERTA DE JESUS SILVA | EMANUELLY.SILVA.1 | 08052010 |
4º ANO | A | Manhã | 4541 | EMILLY CRISTINA MACHADO DA CUNHA | EMILLY.CUNHA | 07102010 |
4º ANO | A | Manhã | 4542 | EMILLY DOS SANTOS OLIVEIRA | EMILLY.OLIVEIRA | 02012011 |
4º ANO | A | Manhã | 6017 | EZEQUIEL APARECIDO DA SILVA SOUSA | EZEQUIEL.SOUSA | 04072010 |
4º ANO | A | Manhã | 4773 | GEOVANNA VANDERLEI DE FARIAS | GEOVANNA.FARIAS | 13012011 |
4º ANO | A | Manhã | 4703 | LAURA OLIVEIRA LIMA | LAURA.LIMA | 27072010 |
4º ANO | A | Manhã | 5509 | LETICIA SANTOS LIMA | LETICIA.LIMA.2 | 26112010 |
4º ANO | A | Manhã | 4178 | LUIZ EDUARDO NOGUEIRA | LUIZ.NOGUEIRA | 26012010 |
4º ANO | A | Manhã | 4705 | MARIA EDUARDA GIROLA DE MOURA | MARIA.MOURA.2 | 29062011 |
4º ANO | A | Manhã | 6018 | MARIA EDUARDA PIMENTEL DOS SANTOS | MARIA.SANTOS.10 | 07092010 |
4º ANO | A | Manhã | 4706 | MURILO MARQUES DA SILVA | MURILO.SILVA.2 | 01062011 |
4º ANO | A | Manhã | 4413 | THAIS PANIELLI DE OLIVEIRA | THAIS.OLIVEIRA | 16092010 |
4º ANO | A | Manhã | 5107 | VINICIUS BRANDINI DE OLIVEIRA RODRIGUES | VINICIUS.RODRIGUES | 15092010 |
5º ANO | A | Manhã | 3636 | AGATHA TAINARA VAZ DE LIMA | AGATHA.LIMA | 05012010 |
5º ANO | A | Manhã | 1177 | ANA BEATRIZ PEREIRA | ANA.PEREIRA | 10042008 |
5º ANO | A | Manhã | 6351 | ERIK FANELLI DOMINGUES | ERIK.DOMINGUES | 11022010 |
5º ANO | A | Manhã | 3643 | ESTHEVAM HENRIQUE SIMIONE | ESTHEVAM.SIMIONE | 23032010 |
5º ANO | A | Manhã | 3645 | FRANCISCO ISAAC DOS SANTOS SAMPAIO | FRANCISCO.SAMPAIO | 31072009 |
5º ANO | A | Manhã | 3648 | JOAO VITOR CANDIDO DA SILVA | JOAO.SILVA.12 | 19082009 |
5º ANO | A | Manhã | 3649 | KAUA VINICIUS LEME DE SOUZA | KAUA.SOUZA.2 | 21082009 |
5º ANO | A | Manhã | 4099 | KAUE LEONARDO VIANA BARBOSA DA SILVA | KAUE.SILVA.3 | 20042010 |
5º ANO | A | Manhã | 3650 | LARISSA LORENA CRISPIM DA COSTA | LARISSA.COSTA | 05072009 |
5º ANO | A | Manhã | 2864 | LETÍCIA MARIA DE OLIVEIRA GIROLA | LETICIA.GIROLA | 16072008 |
5º ANO | A | Manhã | 6352 | NICOLE CRISTINA FERREIRA PIRES | NICOLE.PIRES | 09022010 |
5º ANO | A | Manhã | 3654 | PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA | PEDRO.PEREIRA | 26022010 |
5º ANO | A | Manhã | 3655 | PEDRO HENRIQUE LIMA DE OLIVEIRA | PEDRO.OLIVEIRA.6 | 15052010 |
5º ANO | A | Manhã | 3656 | STEPHANIE MARIA MARQUES | STEPHANIE.MARQUES | 20012010 |
EMEF Gasparzinho:
ALUNOS | ||||||
CURSO | TURMA | TURNO | IDM | NOME DO ALUNO | LOGIN | SENHA |
1º ANO | A | Manhã | 6375 | ANA CLARA FERREIRA CAPPI | ANA.CAPPI | 06092013 |
1º ANO | A | Manhã | 6376 | ARTHUR DOS SANTOS RODRIGUES | ARTHUR.RODRIGUES.2 | 02082013 |
1º ANO | A | Manhã | 6377 | BRENNO ALVES DE OLIVEIRA | BRENNO.OLIVEIRA | 11012014 |
1º ANO | A | Manhã | 6378 | DANIEL REGAZZO FIGUEIRA BARRETO VINAGRE | DANIEL.VINAGRE | 19082013 |
1º ANO | A | Manhã | 6379 | GIOVANNA REIS DE MORAIS | GIOVANNA.MORAIS | 22012014 |
1º ANO | A | Manhã | 6380 | ISABELI FREITAS DA SILVA | ISABELI.SILVA.2 | 10092013 |
1º ANO | A | Manhã | 6381 | ISABELY MARQUES MARTINHO DA SILVA | ISABELY.SILVA.1 | 13112013 |
1º ANO | A | Manhã | 6382 | JOÃO GABRIEL LENEDER | JOAO.LENEDER | 26052014 |
1º ANO | A | Manhã | 6383 | JOÃO VITOR BETIM GOMES DE MORAES | JOAO.MORAES | 08082013 |
1º ANO | A | Manhã | 6384 | JULIA BERNARDI DE MORAES | JULIA.MORAES.1 | 07052014 |
1º ANO | A | Manhã | 6385 | KAIO MIGUEL RIBEIRO DE LIMA | KAIO.LIMA | 26092013 |
1º ANO | A | Manhã | 6386 | LORENA DA COSTA BARICHELLO | LORENA.BARICHELLO | 07032014 |
1º ANO | A | Manhã | 6387 | PEDRO PIRES MACEDO | PEDRO.MACEDO | 13122013 |
1º ANO | B | Manhã | 6388 | AFONSO HENRIQUE DOMINGUES PINHEIRO | AFONSO.PINHEIRO | 25092013 |
1º ANO | B | Manhã | 6389 | BRENO JULIO DA SILVA ANASTACIO | BRENO.ANASTACIO | 13062014 |
1º ANO | B | Manhã | 6390 | ELISA VENTURINI MELO | ELISA.MELO | 15042014 |
1º ANO | B | Manhã | 6391 | GABRIEL LUÍS BERNINI PIRES PEDROZO | GABRIEL.PEDROZO | 31102013 |
1º ANO | B | Manhã | 6392 | GUILHERME DO NASCIMENTO DUTRA | GUILHERME.DUTRA | 28042014 |
1º ANO | B | Manhã | 6393 | HELENA MARTINS LEITE | HELENA.LEITE | 17042014 |
1º ANO | B | Manhã | 6394 | HELOÍSA PEREIRA COZER | HELOISA.COZER | 28072013 |
1º ANO | B | Manhã | 6395 | ISABELLY CRISTINA DA SILVA MARCATTO | ISABELLY.MARCATTO | 22112013 |
1º ANO | B | Manhã | 6396 | JULIA EUFROSINO SANCHES | JULIA.SANCHES | 25102013 |
1º ANO | B | Manhã | 6397 | JULIA NASCIMENTO DA SILVA | JULIA.SILVA.9 | 30062014 |
1º ANO | B | Manhã | 6398 | LAURA ALVES DE OLIVEIRA | LAURA.OLIVEIRA.2 | 29092013 |
1º ANO | B | Manhã | 6399 | LORENA APARECIDA ZANINI DE OLIVEIRA | LORENA.OLIVEIRA.1 | 27072013 |
1º ANO | B | Manhã | 6400 | MIGUEL INACIO | MIGUEL.INACIO | 05052014 |
1º ANO | B | Manhã | 6401 | SIDNEI COZER JÚNIOR | SIDNEI.JUNIOR | 23122013 |
1º ANO | B | Manhã | 6402 | YASMIN VICTORIA FERRARESSO BAPTISTA | YASMIN.BAPTISTA | 18122013 |
1º ANO | B | Manhã | 6403 | YUHAN SU | YUHAN.SU | 29102013 |
1º ANO | C | Tarde | 6404 | ALICE BORGES FERREIRA | ALICE.FERREIRA | 19032014 |
1º ANO | C | Tarde | 6405 | BIANCA BARBOSA MALAQUIAS BUENO | BIANCA.BUENO | 20122013 |
1º ANO | C | Tarde | 6406 | DAVI DOS SANTOS SILVA | DAVI.SILVA.5 | 31102013 |
1º ANO | C | Tarde | 6407 | EDEN DANIEL DE CAMARGO JUNIOR | EDEN.JUNIOR | 31082013 |
1º ANO | C | Tarde | 6408 | GABRIEL LIMA FONTANA | GABRIEL.FONTANA | 19042014 |
1º ANO | C | Tarde | 6409 | HEITOR ARBID ARMELIM | HEITOR.ARMELIM | 04122013 |
1º ANO | C | Tarde | 6410 | HENRIQUE BASTOS QUIQUETO | HENRIQUE.QUIQUETO | 01082013 |
1º ANO | C | Tarde | 6411 | HENRIQUE RODRIGUES RIBEIRO | HENRIQUE.RIBEIRO.1 | 09042014 |
1º ANO | C | Tarde | 6412 | IASMIN RODRIGUES DE SOUZA | IASMIN.SOUZA | 21092013 |
1º ANO | C | Tarde | 6413 | ISAAC DAVI FERRARI DE MORAES | ISAAC.MORAES | 24062014 |
1º ANO | C | Tarde | 6414 | JONATHAN BALBINO BENEDITO | JONATHAN.BENEDITO | 16012014 |
1º ANO | C | Tarde | 6415 | JOSÉ VINICIUS COZER DE SOUZA | JOSE.SOUZA | 08042014 |
1º ANO | C | Tarde | 6416 | LETICIA VITÓRIA MARTINS JUSTINO | LETICIA.JUSTINO | 17082013 |
1º ANO | C | Tarde | 6417 | LUCAS ROSSI LIMA | LUCAS.LIMA.2 | 11102013 |
1º ANO | C | Tarde | 6418 | MELINA FALLEIROS COUTINHO DOS SANTOS | MELINA.SANTOS | 31082013 |
1º ANO | C | Tarde | 6419 | MIRELLA VICTORIA DE SOUZA FAZULLA | MIRELLA.FAZULLA | 17072013 |
1º ANO | C | Tarde | 6420 | PEDRO HENRIQUE DE MORAES VAZ PEDROZO | PEDRO.PEDROZO | 21072013 |
1º ANO | C | Tarde | 6421 | RAFAELA MERLO FACHINI COSER | RAFAELA.COSER | 07062014 |
1º ANO | C | Tarde | 6422 | SHOPIA CAROLINA BALLESTRIM MICHELAZZO | SHOPIA.MICHELAZZO | 23032014 |
1º ANO | C | Tarde | 6423 | VITOR GABRIEL FERREIRA GOMES | VITOR.GOMES | 20022014 |
1º ANO | C | Tarde | 6424 | YASMIN LORRANE LONEL | YASMIN.LONEL | 08062013 |
1º ANO | D | Tarde | 6425 | ANA CAROLINA NUNES LOPES | ANA.LOPES.1 | 18092013 |
1º ANO | D | Tarde | 6426 | EMANUELLY PEREIRA DE OLIVEIRA | EMANUELLY.OLIVEIRA | 15032014 |
1º ANO | D | Tarde | 6427 | HEITOR PAVANI | HEITOR.PAVANI | 09062014 |
1º ANO | D | Tarde | 6428 | HELENA MERLO FACHINI COSER | HELENA.COSER | 07062014 |
1º ANO | D | Tarde | 6429 | HENZO BARICHELLO ZANELATO | HENZO.ZANELATO | 11052013 |
1º ANO | D | Tarde | 6430 | JOÃO MARCOS NUNES DA SILVA | JOAO.SILVA.19 | 20042014 |
1º ANO | D | Tarde | 6431 | JOÃO VITOR COZER DE SOUZA | JOAO.SOUZA.9 | 08042014 |
1º ANO | D | Tarde | 6432 | LARA FAVARETO GIRÃO | LARA.GIRAO | 07082013 |
1º ANO | D | Tarde | 6433 | LARAH GUARIZZO VIVIAN | LARAH.VIVIAN | 24102013 |
1º ANO | D | Tarde | 6434 | LEVI HENRIQUE DICIETI PROCOPIO | LEVI.PROCOPIO | 26032014 |
1º ANO | D | Tarde | 6435 | LUCAS GABRIEL COSTA DOS SANTOS | LUCAS.SANTOS.8 | 31032014 |
1º ANO | D | Tarde | 6436 | MIGUEL ANTONIO CEZAR DA SILVA | MIGUEL.SILVA.8 | 18102013 |
1º ANO | D | Tarde | 6437 | PAULO CESAR MATHIAS LIPPI FILHO | PAULO.FILHO | 16112013 |
1º ANO | D | Tarde | 6438 | PIETRO TACIANO DA SILVA LIMA | PIETRO.LIMA | 12062014 |
1º ANO | D | Tarde | 6439 | RAFAEL ROQUE QUEIROZ PEREIRA | RAFAEL.PEREIRA | 02082013 |
1º ANO | D | Tarde | 6440 | SARA VITÓRIA PINTO DE OLIVEIRA | SARA.OLIVEIRA | 18022013 |
2º ANO | A | Manhã | 6023 | ARTHUR RAFAEL LEITE DE MORAES | ARTHUR.MORAES | 23072012 |
2º ANO | A | Manhã | 6025 | CAUÃ GUSTAVO DA SILVA BARBOZA | CAUA.BARBOZA | 13022013 |
2º ANO | A | Manhã | 6442 | DAVI GABRIEL MARQUES LOPES | DAVI.LOPES.1 | 18122012 |
2º ANO | A | Manhã | 6026 | EMANUELLE DOS SANTOS MICAI | EMANUELLE.MICAI | 05062013 |
2º ANO | A | Manhã | 6027 | ENZO AUGUSTO BRITO FORTUNATO | ENZO.FORTUNATO | 15092012 |
2º ANO | A | Manhã | 6052 | ENZO GUSTAVO DOMINGUES | ENZO.DOMINGUES.1 | 06092012 |
2º ANO | A | Manhã | 6028 | GUSTAVO MOTA GONÇALVES | GUSTAVO.GONCALVES | 23032013 |
2º ANO | A | Manhã | 6443 | IZABELLA VITÓRIA URBANO | IZABELLA.URBANO | 28062013 |
2º ANO | A | Manhã | 5818 | JOSÉ RAFAEL LINO SOARES | JOSE.SOARES | 09112012 |
2º ANO | A | Manhã | 6030 | LAURA VITORIA ANASTACIO | LAURA.ANASTACIO | 26062013 |
2º ANO | A | Manhã | 6031 | LORENA NUNES DONATO | LORENA.DONATO.2 | 27112012 |
2º ANO | A | Manhã | 6032 | MADHU ALMEIDA GOMES | MADHU.GOMES | 03072012 |
2º ANO | A | Manhã | 6034 | MARIA EDUARDA GIUSEPPE MORA MAGNANI | MARIA.MAGNANI | 31012013 |
2º ANO | A | Manhã | 6035 | MELISSA LIMA RONDINI | MELISSA.RONDINI | 09042013 |
2º ANO | A | Manhã | 6036 | MICAELLY DE OLIVEIRA COK MARTINS | MICAELLY.MARTINS | 13062013 |
2º ANO | A | Manhã | 6037 | MIGUEL ANTONELLI RUFINO DA SILVA | MIGUEL.SILVA.7 | 23052013 |
2º ANO | A | Manhã | 6040 | PIETRA ALVES DA CUNHA | PIETRA.CUNHA | 11012013 |
2º ANO | A | Manhã | 6042 | RYAN CARLOS DOS SANTOS MARTINS | RYAN.MARTINS | 21012013 |
2º ANO | A | Manhã | 5617 | TEODORA MARCONDES ROMBI | TEODORA.ROMBI | 08112012 |
2º ANO | A | Manhã | 6044 | THALES DE SOUZA CAMPOS | THALES.CAMPOS | 28122012 |
2º ANO | A | Manhã | 6441 | VALENTINA SILVA GUADAGUINI | VALENTINA.GUADAGUINI | 01012014 |
2º ANO | A | Manhã | 6046 | VICTOR HUGO SALABRÉ MAIA | VICTOR.MAIA | 17112012 |
2º ANO | A | Manhã | 6068 | YASMIN MANZOLLI ALVIM DA SILVA | YASMIN.SILVA.14 | 27032013 |
2º ANO | B | Tarde | 5620 | ARTHUR LORENZO TEIXEIRA NAVARRO | ARTHUR.NAVARRO | 22042012 |
2º ANO | B | Tarde | 6444 | BENÍCIO JOAQUIM MOREIRA | BENICIO.MOREIRA | 03022013 |
2º ANO | B | Tarde | 6024 | BETINA PACETTA BUENO FERREIRA | BETINA.FERREIRA | 26112012 |
2º ANO | B | Tarde | 6445 | BRENO HENRIQUE BARBOSA | BRENO.BARBOSA | 29042012 |
2º ANO | B | Tarde | 6446 | DANILO AUGUSTO BASSAN MARTINS PAVAN LINDO | DANILO.LINDO.1 | 18042013 |
2º ANO | B | Tarde | 6447 | DAVI DE JESUS SANTOS | DAVI.SANTOS.1 | 17032012 |
2º ANO | B | Tarde | 6448 | DAVI LUCA FERREIRA DE ALMEIDA | DAVI.ALMEIDA.2 | 29072012 |
2º ANO | B | Tarde | 6048 | DEREK MONTEIRO DE BARROS ALBUQUERQUE | DEREK.ALBUQUERQUE | 06062013 |
2º ANO | B | Tarde | 6049 | EDUARDA SATHLER FLEMING | EDUARDA.FLEMING | 26122012 |
2º ANO | B | Tarde | 6051 | ENZO EDUARDO PALMA DE SOUZA | ENZO.SOUZA | 17042013 |
2º ANO | B | Tarde | 6055 | GLAUCO FAVARO JÚNIOR | GLAUCO.JUNIOR | 04072012 |
2º ANO | B | Tarde | 6056 | GUSTAVO PAULO FORTUNATO DA SILVA | GUSTAVO.SILVA.6 | 05012013 |
2º ANO | B | Tarde | 6449 | HENRIQUE GUERATO | HENRIQUE.GUERATO | 09012013 |
2º ANO | B | Tarde | 6059 | JOÃO MIGUEL DA GLORIA FERRAZ | JOAO.FERRAZ | 19102012 |
2º ANO | B | Tarde | 6450 | JOSÉ EDUARDO PETERNELA COLOSSO | JOSE.COLOSSO.1 | 02072012 |
2º ANO | B | Tarde | 6451 | LAIZA CAROLINE DA SILVA LIMA | LAIZA.LIMA | 27022013 |
2º ANO | B | Tarde | 6061 | MARIA EDUARDA DE ANGELO FANTINI | MARIA.FANTINI | 30092012 |
2º ANO | B | Tarde | 6062 | MATHEUS RODRIGO FERRARIN MARQUEZINI | MATHEUS.MARQUEZINI | 02102012 |
2º ANO | B | Tarde | 6063 | NATHALIA SCOTTI LORANDI | NATHALIA.LORANDI | 07062013 |
2º ANO | B | Tarde | 6064 | NICOLAS HENRIQUE DA SILVA | NICOLAS.SILVA.2 | 02092012 |
2º ANO | B | Tarde | 6045 | TOBIAS GABRIEL SILVA PARON | TOBIAS.PARON | 11012013 |
2º ANO | B | Tarde | 6067 | WEVERTON FROIS SANTANA | WEVERTON.SANTANA | 02072012 |
